产品详情
定制流程
通用型皮带输送机(General-purpose Belt Conveyor)是散状物料连续输送的核心设备,广泛应用于火力发电、钢铁冶金、煤矿开采、水泥建材、港口装卸、化工生产六大工业领域。
主流型号对照:
| 型号 | 标准依据 | 市场定位 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| TD75型 | 原机械工业部标准 | 经济型/存量替换 | 中小型输送系统 |
| DTⅡ型 | GB/T 987-2017 | 主流标准型 | 大中型输送系统 |
| DTⅡ(A)型 | 行业扩展标准 | 高强度型 | 重型/长距离输送 |
通用皮带输送机核心技术参数(Technical Specifications)
带宽与带速匹配表
| 带宽B (mm) | TD75型带速范围 (m/s) | DTⅡ型带速范围 (m/s) | 典型应用场景 |
|---|---|---|---|
| 500 | 0.8 - 2.0 | 0.8 - 2.5 | 轻型包装、小颗粒物料 |
| 650 | 0.8 - 2.5 | 0.8 - 3.15 | 粮食加工、轻工行业 |
| 800 | 1.0 - 3.15 | 1.0 - 4.0 | 煤矿井下、砂石骨料 |
| 1000 | 1.25 - 3.15 | 1.25 - 5.0 | 电厂输煤、港口散货 |
| 1200 | 1.6 - 4.0 | 1.6 - 5.6 | 大型矿山、冶金原料 |
| 1400 | 2.0 - 4.0 | 2.0 - 6.3 | 长距离大运量输送 |
| 1600-2400 | 不适用 | 2.5 - 6.5 | 特大型港口、矿山堆场 |
环境适应性参数
| 参数项 | TD75型指标 | DTⅡ型指标 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 环境温度 | -10℃ ~ +40℃ | -25℃ ~ +40℃ | 低温型可扩展至-40℃ |
| 物料温度 | 普通胶带≤50℃;耐热带≤120℃ | 普通胶带≤60℃;耐热带≤150℃ | 超高温需选用耐热等级T4(≤200℃) |
| 松散密度 | < 2.5 t/m³ | 0.5 ~ 2.5 t/m³ | 超重物料需特殊设计 |
| 输送倾角 | 0° ~ 18°(上行) | 0° ~ 25°(花纹带可达30°) | 下行输送需制动装置 |
| 最大单机长度 | ≤2000m | ≤15000m(多点驱动) | 长距离需张力自动调节 |
核心部件技术详解
驱动装置(Drive Unit)
(1)外置式驱动系统(Open Drive)
组成: 异步电动机 + 液力偶合器/联轴器 + 圆柱齿轮减速器 + 制动器
功率范围: 0.75 kW ~ 6300 kW
适用: 大功率、需频繁维护场景
能效等级: 推荐选用IE3/IE4高效电机
(2)内置式驱动(电动滚筒 / Motorized Pulley)
结构: 电机+行星减速机构集成于滚筒内部
功率范围: 0.37 kW ~ 250 kW
筒径规格: Φ174mm ~ Φ1000mm
防护等级: IP66/IP67(可水下运行)
优势: 结构紧凑、密封性好、维护量降低70%
输送带(Conveyor Belt)选型矩阵
| 胶带类型 | 代码标识 | 适用温度 | 核心特性 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|
| 普通棉帆布芯 | CC | -10℃~+50℃ | 成本低、接头方便 | 干燥常温物料 |
| 尼龙帆布芯 | NN | -20℃~+80℃ | 强度高、弹性好 | 中距离输送 |
| 聚酯帆布芯 | EP | -20℃~+100℃ | 尺寸稳定、抗疲劳 | 长距离高负荷 |
| 钢丝绳芯 | ST | -25℃~+80℃ | 强度极高、伸长率小 | 矿山长距离大运量 |
| 耐热型 | T1/T2/T3/T4 | ≤100/125/150/200℃ | 三元乙丙橡胶覆盖层 | 熟料、烧结矿 |
| 耐寒型 | C1/C2 | ≥-45℃/-60℃ | 低温柔韧性保持 | 高寒地区露天矿 |
| 阻燃型 | PVC/PVG | ≤80℃ | 符合MT914煤矿安全标准 | 煤矿井下强制要求 |
| 耐油/耐酸碱 | OG/AC | 常温 | 特殊橡胶配方 | 化工、油脂物料 |
滚筒(Pulley)技术参数
| 滚筒类型 | 功能描述 | 直径系列 (mm) | 包胶要求 |
|---|---|---|---|
| 传动滚筒(Drive Pulley) | 传递驱动力 | Φ315/400/500/630/800/1000 | 必须包胶,摩擦系数μ≥0.35 |
| 改向滚筒(Bend Pulley) | 改变胶带运行方向 | Φ250/315/400/500/630 | 180°包角位置建议包胶 |
| 增面滚筒(Snub Pulley) | 增大传动包角 | Φ250/315/400 | 根据包角大小确定 |
| 张紧滚筒(Take-up Pulley) | 提供张力调节 | Φ315/400/500/630 | 重锤/小车/螺旋三种张紧方式 |
托辊组(Idler Roller Sets)
承载段托辊配置:
槽角选择: 20°(轻载)、30°(标准)、35°(重载)、45°(深槽)
间距标准: 1000mm ~ 1500mm(根据物料密度调整)
辊径规格: Φ89mm、Φ108mm、Φ133mm、Φ159mm
回程段托辊配置:
平行下托辊: 标准间距3000mm
V型下托辊: 用于纠正胶带跑偏
自调心托辊: 每10组设置1组自动纠偏
特殊功能托辊:
缓冲托辊: 落料点设置,橡胶圈缓冲,间距300mm~500mm
梳形托辊: 用于粘性物料清扫
螺旋托辊: 自带清扫功能,用于回程段
常见问题(FAQ)
DTⅠ型价格会比DTⅡ型高多少?
DTⅡ型皮带输送机最大输送距离是多少?
如何根据输送机输送量选择带宽和带速?
DTⅡ型输送机和TD75型输送机有什么区别?