产品详情
定制流程
中型链板输送机(又称中型板式输送机、中型链板机、中型板喂机)是一种介于轻型和重型之间的通用链式输送设备,在处理块状、高温、有棱角的物料时,相比皮带机具有更强的承载能力和耐磨性能。
核心定位:面向中等载荷、中等距离、中等速度的工况,适用于对皮带机而言过于"硬核"的物料输送场景。
适用物料特性:
堆积密度:1200 ~ 2500 kg/m³
单件最大重量:≤ 400 kg
物料形态:块状、颗粒状、高温物料、有棱角物料
输送形式:水平输送、倾斜输送(最大允许倾角通常为 15° ~ 25°)
主要结构组成:驱动装置、机架、链板和链条、尾轮、拉紧装置
中型链板输送机核心规格参数
五大核心指标
中型链板输送机的性能主要由以下五大指标决定:
| 核心指标 | 典型范围 | 说明 |
|---|---|---|
| 链板有效宽度 | 500 ~ 1200 mm 及以上 | 决定单次承载面积 |
| 输送量 | 约 8.4 ~ 52 m³/h(常规型)/ 250 ~ 500 m³/h(大流量型) | 取决于板宽和速度组合 |
| 运行速度 | 0.063 ~ 6 m/min(常规型)/ 3 ~ 60 m/min(高速型) | 即 0.001 ~ 1.0 m/s |
| 链条节距 | 250 ~ 400 mm | 影响承载强度和运行平稳性 |
| 输送长度 | 60 ~ 120 m(单机) | 更长距离可分段串联 |
型号参数速查表
下表为两款常见中型链板机系列的参考参数,实际数值因工况和具体设计而异:
| 参数类型 | 型号A(BLT系列) | 型号B(通用中型系列) |
|---|---|---|
| 链板宽度 (mm) | 650, 800, 1000, 1200 | 800, 1000, 1200 |
| 运行速度 | 1.5 ~ 6.0 m/min | 3 ~ 60 m/min(0.05 ~ 1.0 m/s) |
| 输送量 (m³/h) | 8.4 ~ 33.6(以BLT65为例) | 250 ~ 500 |
| 链条节距 (mm) | 250, 320, 400 | 315 |
| 输送长度 (m) | 60 ~ 120 | 未注明 |
| 最大物料块度 (mm) | 200 ~ 280(依型号) | 未注明 |
| 最大允许倾角 | ≤ 25° | 未注明 |
关键结构参数
| 结构参数 | 常见规格 |
|---|---|
| 链板厚度 | 10 mm、12 mm、14 mm |
| 牵引链条形式 | 双链(提供更平稳、可靠的运行) |
| 驱动方式 | 电机减速机驱动 |
| 拉紧方式 | 尾轮拉紧装置(螺旋拉紧或重锤拉紧) |
常见问题(FAQ)
中型链板输送机的链条需要多久维护一次?
中型链板输送机能输送高温物料吗?
中型链板输送机的最大输送长度是多少?
轻型链板输送机可以用于食品行业吗?
ISO9001认证
质量管理体系
500+案例
全国成功交付
非标定制
满足特殊工况
24h响应
全国服务网络
×