产品详情
定制流程
U型螺旋输送机关键规格参数
标准型号与理论输送量
以下数据基于填充系数 0.33 的参考值,实际输送量因物料特性、倾角、转速等因素会有差异。
| 型号 | 螺旋直径 (mm) | 螺距 (mm) | 最高转速 (r/min) | 最大输送量 (m³/h) |
|---|---|---|---|---|
| LS100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 |
| LS160 | 160 | 160 | 112 | 8 |
| LS200 | 200 | 200 | 100 | 14 |
| LS250 | 250 | 250 | 90 | 24 |
| LS315 | 315 | 315 | 80 | 34 |
| LS400 | 400 | 355 | 71 | 64 |
| LS500 | 500 | 400 | 63 | 100 |
| LS630 | 630 | 450 | 50 | 145 |
| LS800 | 800 | 500 | 40 | 208 |
| LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 300 |
| LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 388 |
关键设计参数说明
| 参数 | 说明 |
|---|---|
| 填充系数 | 标准参考值 0.33,实际根据物料流动性调整(0.15~0.45) |
| 最大倾角 | 建议 ≤ 15°,倾角增大会显著降低输送效率 |
| 输送距离 | 单轴驱动 ≤ 35 米,超长距离建议分段或采用双轴驱动 |
| 物料温度 | 常规 ≤ 80℃(M1 轴承),高温工况选用 M2 滑动轴承 |
| 转速调节 | 可通过变频调速实现输送量无级调节 |
输送量计算公式:
实际输送量 Q = 理论输送量 × 填充系数修正 × 倾角修正系数
其中倾角修正:0° 时为 1.0,15° 时约为 0.7~0.8
常见问题(FAQ)
鸿德铧宇螺旋输送机有哪些优势?
如何快速确定需要哪种类型的螺旋输送机?
双轴螺旋输送机和单轴有什么区别?
管式螺旋输送机和U型槽式怎么选?