产品详情
定制流程
产品概述:
有轴螺旋输送机(俗称绞龙、螺旋给料机、螺旋喂料机)是一种结构成熟、应用广泛的通用散状物料输送设备。其核心优势在于能够高效、密闭地输送各类粉状、颗粒状及小块状物料。
工作原理:电机驱动带螺旋叶片的旋转轴转动,螺旋叶片像推土机一样将物料从进料口推向出料口。为防止长轴因重力下垂,中间设置吊轴承作为支撑。
适用物料:粉煤灰、水泥、煤粉、粮食、矿石粉、化工原料等散状物料
适用温度:通常 -20℃ 至 80℃(GX系列可达 200℃以下)
输送角度:水平或小倾角(通常 ≤15°~20°)
输送形式:可水平输送、倾斜输送,或组合布置
有轴螺旋输送机构成与工作原理
核心结构组成
| 部件名称 | 功能说明 | 常见形式/材质 |
|---|---|---|
| 驱动装置 | 为螺旋轴提供旋转动力 | 电机 + 减速机组合 |
| 螺旋轴 | 核心部件,推送物料的主体 | 无缝钢管 + 螺旋叶片焊接而成 |
| 机壳 | 承载物料、密封防尘 | 管式(密封好)/ U型(便于观察清理) |
| 轴承 | 支撑螺旋轴,确保稳定运转 | 头部轴承、尾部轴承、中间吊轴承 |
| 进/出料口 | 物料进出通道 | 可根据现场灵活布置位置 |
工作原理图解
进料口 → [螺旋叶片旋转推送物料] → 出料口
↑ [电机+减速机驱动螺旋轴]
有轴螺旋输送机规格参数详解
主流型号系列对比
目前市场上主要有 LS系列 和 GX系列 两大产品线:
| 对比维度 | LS系列(主流升级款) | GX系列(经典定型款) |
|---|---|---|
| 标准依据 | 采用国际/国家专业标准设计 | 原机械部定型产品 |
| 螺旋直径 (mm) | 100 - 1250(共12种规格) | 150 - 600(共7种规格) |
| 输送长度 (m) | 单驱动 ≤40m,双驱动 ≤80m | 3 - 70m |
| 输送能力 (t/h) | 1.1 ~ 458 t/h(范围极广) | 1 ~ 80 t/h |
| 功率范围 (kW) | 约 1.1 ~ 73.3 kW | 约 1.1 ~ 55 kW |
| 适用物料温度 | -20℃ 至 80℃ | 物料可达 200℃以下 |
| 市场定位 | 目前最常用,性能更优 | 早期经典产品,部分场合仍在使用 |
螺旋输送机系列典型规格参数表
| 型号 | 螺旋直径 (mm) | 典型输送能力 (t/h) | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| LS100 | 100 | ~1.1 | 小型实验室、微量给料 |
| LS160 | 160 | ~5-8 | 小型生产线 |
| LS200 | 200 | ~10-15 | 中小型工况 |
| LS250 | 250 | ~20-30 | 常规工业场景 |
| LS315 | 315 | ~35-50 | 中型生产线 |
| LS400 | 400 | ~60-90 | 大型输送系统 |
| LS500 | 500 | ~100-150 | 大型工厂 |
| LS630 | 630 | ~180-250 | 重载工况 |
| LS800 | 800 | ~300-380 | 大型港口/矿山 |
| LS1000 | 1000 | ~380-420 | 超大型输送 |
| LS1250 | 1250 | ~458 | 特大型工程 |
注:实际输送能力受物料特性(密度、流动性、含水率)、输送角度、转速等因素影响,上表为参考值。
材质与防腐选型
| 材质类型 | 适用场景 | 特点 |
|---|---|---|
| 碳钢(Q235) | 普通干燥物料、无腐蚀环境 | 成本低,强度高 |
| 304不锈钢 | 食品、医药、轻度腐蚀性物料 | 耐腐蚀,易清洁 |
| 316L不锈钢 | 强腐蚀性环境(化工、海水等) | 耐酸碱腐蚀性能优异 |
| 耐磨衬板 | 高磨蚀性物料(矿石、矿渣等) | 延长机壳使用寿命 |
常见问题(FAQ)
鸿德铧宇螺旋输送机有哪些优势?
如何快速确定需要哪种类型的螺旋输送机?
双轴螺旋输送机和单轴有什么区别?
管式螺旋输送机和U型槽式怎么选?