| 对比项 | 水平螺旋输送机 | 倾斜螺旋输送机 | 垂直螺旋输送机 |
|---|---|---|---|
| 输送角度 | 0°~15° | 15°~45° | 45°~90°(垂直) |
| 输送效率 | 最高 | 中等(随角度增大而降低) | 较低 |
| 输送距离 | 可达60米以上 | 一般20~40米 | 一般8~15米 |
| 功率消耗 | 较低 | 中等 | 较高 |
| 适用物料 | 各类粉粒物料 | 流动性较好的物料 | 干燥、颗粒均匀的物料 |
| 结构特点 | 标准型,最常见 | 需考虑物料下滑问题 | 需特殊设计,转速较高 |
注意:倾斜角度越大,输送效率越低,功率消耗越大。一般倾斜角度超过20°时,输送量需按系数折算。鸿德铧宇工程师可帮您计算最佳倾斜角度。