A:
| 对比维度 | TD皮带式 | TH环链式 | NE板链式 |
|---|---|---|---|
| 牵引件材质 | 橡胶帆布带 | 合金钢圆环链 | 合金钢板式链 |
| 耐温性 | ≤60℃(普通皮带) | ≤250℃ | ≤300℃ |
| 抗拉强度 | 中等 | 高 | 很高 |
| 耐磨性 | 一般 | 好 | 很好 |
| 运行速度 | 较快(1.0~1.6m/s) | 中等(0.8~1.5m/s) | 较慢(0.4~0.6m/s) |
| 卸料方式 | 离心式 | 重力式/混合式 | 重力式 |
| 适合物料粒度 | 小颗粒、粉状 | 中小颗粒 | 大块、高磨蚀 |
| 维护成本 | 低(换带简单) | 中等 | 较高(链条维护复杂) |
| 价格 | 低 | 中等 |
高 |